Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 2. | Radka Duchoňová | Kata ml. žiačky 8.-9. |
| 2. | Radka Duchoňová | Kumite ml. žiačky 8-9 +35kg |
| 1. | Daniela Gumanová | Kumite ml. žiačky 8.-9. 35kg |
| 1. | Zoltán Gyuri | Kata juniori 16.-17. |
| 3. | Marián Karchňák | Kata juniori 16.-17. |
| 1. | Júlia Kimáková | Kata ml. žiačky 8.-9. |
| 2. | Júlia Kimáková | Kumite ml. žiačky 8.-9. 30kg |
| 1. | Zuzana Kropáčová | Kumite ml.žiačky 8.-.9 30kg |
| 2. | Leo Linhart | Kata Chlapci 5.-7. |
| 1. | Leo Linhart | Kumite Chlapci 5.-7., 28kg |
| 1. | Matúš Mamák | Kata ml. žiaci 8.-9. |
| 1. | Matúš Mamák | Kumite ml. žiaci 8.-9., 28kg |
| 3. | Filip Šašala | Kumite ml. žiaci 8.-9. +32kg |
| 3. | Richard Šimon | Kumite st.žiaci 10.-11. 40kg |
| 1. | Anna Váczy | Kata Dievčatá 5.-7. |
| 1. | Anna Váczy | Kumite Dievčatá 5.-7.,24kg |
| 2. | Ema Valušiaková | Kumite ml.žiačky 8.-9. 25kg |
| 2. | Jaroslav Zembjak | Kata juniori 16.-17. |
| 2. | Jaroslav Zembjak | Kumite kadeti 14.-15. 63kg |
| 3. | Zuzana Zuzulková | Kata st. žiaci 10.-11. |
| 3. | Zuzana Zuzulková | Kumite st. žiaci 10.-11. 35kg |
Štatistika
Galéria