Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 1. | Richard Papp | Kumite starší žiaci 10-11 roční do 40kg |
| 2. | Matej Albert | Kumite chlapci 6-7 roční do 26kg |
| 2. | Myroslav Primiak | Kumite muži 18 roční a starší do 67kg |
| 2. | Barbora Stahovcová | Kumite kadetky 14-15 ročné do 54kg |
| 3. | Matej Albert | Kata chlapci 6-7 roční |
| 3. | Nina Banik | Kumite mladšie kadetky 12-13 ročné do 42kg |
| 3. | Jakub Repta | Kumite chlapci 6-7 roční do 30kg |
| 3. | Michaela Sejkaničová | Kumite juniorky 16-17 ročné do 59kg |
| 3. | Melánia Škovranová | Kumite staršie žiačky 10-11 ročné nad 40kg |
| 3. | Stela Tóthová | Kumite mladšie žiačky 8-9 ročné do 32kg |
| 5. | Sára Gajdoš | Kumite staršie žiačky 10-11 ročné nad 40kg |
| 5. | Alexandra Hudaková | Kumite kadetky 14-15 ročné do 54kg |
| 5. | René Sajko | Kumite mladší kadeti 12-13 roční do 40kg |
| 5. | Timur Širilla | Kumite chlapci 6-7 roční do 26kg |
Štatistika
Galéria


.jpeg)





.jpeg)
