Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 1. | Richard Papp | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg |
| 5. | Jakub Repta | Kumite chlapci 6-7 rokov do 30kg |
| 7. | Matej Albert | Kumite chlapci 6-7 rokov do 26kg |
Štatistika
Galéria





30.05.2026, Slovensko, Banská Bystrica
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 1. | Richard Papp | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg |
| 5. | Jakub Repta | Kumite chlapci 6-7 rokov do 30kg |
| 7. | Matej Albert | Kumite chlapci 6-7 rokov do 26kg |




