Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 1. | Richard Papp | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí |
| 1. | Karolína Pašková | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg začiatočníčky |
| 1. | Michaela Hudáková | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 30kg začiatočníčky |
| 2. | Alexandra Hudaková | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35kg začiatočníčky |
| 2. | Michaela Sejkaničová | Kumite dorastenky 14-15 rokov do 61kg |
| 2. | Richard Klein | Kumite mladší dorastenci 12-13 rokov nad 55kg začiatočníci |
| 3. | Marcel Burdiga | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg začiatočníci |
Štatistika
Galéria













