Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 1. | Vivien Herditzká | Kumite kadetky 14-15 rokov do 54kg |
| 1. | Zoltán Papp | Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg |
| 2. | Martin Polyacsko | Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg |
| 1. | Tobias Szabó | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg začiatočníci |
| 3. | Maxim Šmída | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg začiatočníci |
| 2. | Michal Šoltész | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg začiatočníci |
| 3. | Peter Váczy jr. | Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg pokročilí |
| 2. | Marek Železník | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg začiatočníci |
| 3. | Michal Železník | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg začiatočníci |
Štatistika
Galéria
