Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 1. | Adam Bugoš | Kumite juniori 16-17 rokov do 55kg |
| 2. | Tomáš Buša | Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg pokročilí |
| 3. | Tomáš Buša | Kata starší žiaci 10-11 rokov pokročilí |
| 1. | Vivien Herditzká | Kumite kadetky 14-15 rokov nad 54kg |
| 2. | Lukáš Lasky | Kumite kadeti 14-15 rokov do 52kg |
| 2. | Samuel Pálfy | Kumite mladší kadeti 12-13 rokov nad 55kg |
| 1. | Zoltán Papp | Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg |
| 3. | Martin Polyacsko | Kumite juniori 16-17 rokov do 61kg |
| 2. | Janka Slobodníková | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35kg začiatočníčky |
| 3. | Tobias Szabó | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg začiatočníci |
| 1. | Michal Šoltész | Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg |
| 1. | Ján Urban | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg pokročilí |
| 2. | Tatiana Urbanová | Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 50kg |
| 1. | Anna Váczy | |
| 3. | Michal Železník | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg začiatočníci |
Štatistika
Galéria