Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 3. | Tomáš Buša | Kumite ml. žiaci 10-11 rokov pokročilí nad 40 kg /6. - 4. kyu/ |
| 1. | Vivien Herditzká | Kumite kadetky 14-15 rokov nad 50 kg |
| 2. | Lukáš Lasky | Kumite kadeti 14-15 rokov do 60 kg |
| 3. | Samuel Pálfy | Kumite st. žiaci 12-13 rokov pokročilí nad 50 kg /6. - 4. kyu/ |
| 2. | Gábor Pándy | Kumite st. žiaci 12-13 rokov začiatočníci do 45 kg /max. 7. kyu/ |
| 1. | Patrik Pinka | Agility chlapci 5 roční |
| 3. | Janka Slobodníková | Kumite ml. žiačky 10-11 rokov začiatočníčky do 35 kg /max. 7. kyu/ |
| 3. | Michal Šoltész | Kumite chlapci 5-7 rokov do 24 kg /max. 6. kyu/ |
| 2. | Anna Váczy |
Štatistika
Galéria