Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 3. | Adam Bugoš | Kumite kadeti 14-15 rokov do 60 kg |
| 3. | Tomáš Buša | Kata ml. žiaci 10-11 rokov pokročilí /6. - 4. kyu/ |
| 1. | Tomáš Buša | Kumite ml. žiaci 10-11 rokov pokročilí do 35 kg /6. - 4. kyu/ |
| 3. | Vivien Herditzká | Kumite kadetky 14-15 rokov nad 50 kg |
| 3. | Juraj Takáč | Kumite ml. žiaci 10-11 rokov pokročilí do 35 kg /6. - 4. kyu/ |
| 3. | Matej Takáč | Kumite ml. žiaci 10-11 rokov pokročilí do 35 kg /6. - 4. kyu/ |
| 1. | Anna Váczy | |
| 2. | Peter Váczy jr. | Kumite chlapci 8-9 rokov pokročilí nad 30 kg /6. - 4. kyu/ |
Štatistika
Galéria