Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 1. | Adam Bugoš | Kumite mladší dorastenci 12-13 rokov do 40kg |
| 2. | Tomáš Buša | Kata mladší žiaci 8-9 rokov začiatočníci |
| 2. | Tomáš Buša | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 28kg |
| 1. | Muriel Herditzká | Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov do 40kg |
| 2. | Sofia Herditzká | Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov do 45kg |
| 1. | Sofia Herditzká | Kata mladšie dorastenky 12-13 rokov |
| 1. | Vivien Herditzká | Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov do 45kg |
| 2. | Henrich Pálfy | Kumite mladší dorastenci 12-13 rokov nad 55kg |
| 3. | Samuel Pálfy | Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg |
| 1. | Zoltán Papp | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 30kg |
| 1. | Martin Polyacsko | Kumite kadeti 14-15 rokov do 57kg |
| 1. | Peter Váczy jr. | Kumite chlapci 6-7 rokov do 30kg |
Štatistika
Galéria