Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 3. | Adam Bugoš | KATA ml.dorci 12-13 |
| 3. | Adam Bugoš | KUMITE ml.dorci 12.-13. 40kg |
| 3. | Tomáš Buša | AGILITY chlapci (7) |
| 3. | Tomáš Buša | KATA chlapci 6-7. |
| 1. | Tomáš Buša | KUMITE chlapci 6.-7.-26kg |
| 1. | Muriel Herditzká | AGILITY dievčata (11) |
| 2. | Muriel Herditzká | KUMITE st.žiačky 10.-11. -35kg |
| 2. | Sofia Herditzká | AGILITY dievčata 11. |
| 1. | Sofia Herditzká | KATA ml.žiačky 8-9 |
| 1. | Vivien Herditzká | AGILITY dievčata (11) |
| 1. | Vivien Herditzká | KUMITE st.žiačky 10.-11. -40kg |
| 1. | Richard Kapusta | KUMITE kadeti 14.-15. +70kg |
| 2. | Zuzana Kropáčová | AGILITY dievčata (11) |
| 2. | Zuzana Kropáčová | KATA ml.žiačky 8-9 |
| 2. | Zuzana Kropáčová | KUMITE st.žiačky 10.-11. -40kg |
| 2. | Henrich Pálfy | KATA ml.žiačky 8-9. |
| 2. | Samuel Pálfy | KUMITE ml.žiaci 8.-9. +32kg |
| 2. | Zoltán Papp | AGILITY chlapci (9) |
| 1. | Zoltán Papp | KATA ml.žiači 8-9. |
| 1. | Zoltán Papp | KUMITE ml.žiaci 8.-9. -28kg |
| 1. | Anna Váczy | AGILITY dievčata (9) |
| 1. | Anna Váczy | KATA ml.žiačky 8-9. |
| 2. | Anna Váczy | KUMITE ml.žiačky 8-9 -32kg |
| 2. | Peter Váczy jr. | AGILITY chlapci (6) |
Štatistika
Galéria